Sukuhaarat alueittain
Pohjois-Pohjanmaa
| Pitäjä | Lähtöhenkilö | Linkki tauluun (vain jäsentunnuksin) | 
|---|---|---|
| Tyrnävä | Kalle Ikonen, s. Tyrnävä | |
| Pudasjärvi | Klemetti Pelttari, s. 1500 | 
Etelä-Karjala
| Pitäjä | Lähtöhenkilö | Linkki tauluun (vain jäsentunnuksin) | 
|---|---|---|
| Joutseno | Olli Ikonen, s. 1726 | |
| Joutseno | Perttu Ikonen, s. 1710 | 
Etelä-Savo
| Pitäjä | Lähtöhenkilö | Linkki tauluun (vain jäsentunnuksin) | 
|---|---|---|
| Joroinen | Henric Id eli Heikki Ikonen, s. noin 1751 | |
| Jäppilä | Lauri Ikonen, s. noin 1630 | |
| Kangasniemi | Matti Ikonen, s. noin 1687 | |
| Mikkeli | Tahvo Ikonen, s. noin 1683 | |
| Mikkeli | Aatami Ikonen, asui Mikkelin Ihastjärvellä | |
| Mikkeli | Aatami Ikonen, s. noin 1751 | |
| Pieksämäki | Olli Ikonen, s. noin 1699 | |
| Puumala-Kitee | Paavo Ikonen, s. noin 1570 | |
| Rantasalmi | Antti Ikonen, s. noin 1722 | |
| Virtasalmi | Esko Ikonen, s. noin 1590 | |
| Juva | Tapani Ikonen, s. noin 1761 | 
Karjalan kannas
| Pitäjä | Lähtöhenkilö | Linkki tauluun (vain jäsentunnuksin) | 
|---|---|---|
| Jääski | Martti Ikonen, s. noin 1640 | |
| Uusikirkko | Paavo Ikonen, s. noin 1650 | |
| Uusikirkko | Henrik Ikonen, s. noin 1709 | |
| Uusikirkko | Matti Ikonen, s. noin 1703 | 
Pohjois-Karjala
| Pitäjä | Lähtöhenkilö | Linkki tauluun (vain jäsentunnuksin) | 
|---|---|---|
| Pielisjärvi | Matti Matinpoika Ikonen, s. Lapinlahti, Ollikkala, k. Pielisjärvi | |
| Ilomantsi | Vuonna 1714 syntynyt Heikki Ristonpoika asui perheineen Kakonahossa | |
| Ilomantsi | Joonas Ikonen, s. noin 1689. Joonas asui Mekrijärvellä ja Lokanlahdella. | |
| Ilomantsi | Heikki Heikinpoika Ikonen, s. noin 1695. Heikki asui Kuolismaalla ja Lokanlahdella. | |
| Ilomantsi | Erik Ikonen, s. noin 1692. Erik asui Sonkajassa. | |
| Ilomantsi | Risto Ikonen, s. noin 1686. Risto asui Kuuksenvaarassa. | |
| Ilomantsi | Heikki Ikonen, s. noin 1669. Heikki asui Kuuksenvaarassa. | |
| Ilomantsi | Heikki Ikonen, s. noin 1682. Heikki asui Kakonahossa. | |
| Ilomantsi | Anna Ikonen, s. noin 1666. | |
| Ilomantsi | Margareta Ikonen, s. noin 1710. | |
| Liperi | Matti Ikonen, s. noin 1681 | |
| Nurmes | Antti Ikonen, s. noin 1777 | |
| Kitee | Olli Ikonen, s. noin 1721 | |
| Tohmajärvi | Simo Ikonen, s. noin 1679 | 
Pohjois-Savo
| Pitäjä | Lähtöhenkilö | Linkki tauluun (vain jäsentunnuksin) | 
|---|---|---|
| Suonenjoki | Juho Ikonen, s. 1.7.1776 | 
Päijät-Häme
| Pitäjä | Lähtöhenkilö | Linkki tauluun (vain jäsentunnuksin) | 
|---|---|---|
| Heinola | Matti Matinpoika, s. 22.12.1786 | 
Värmland, Ruotsi
| Pitäjä | Lähtöhenkilö | Linkki tauluun (vain jäsentunnuksin) | 
|---|---|---|
| Gräsmark | Matti Erkinpoika Ikonen, s. noin 1590 | 
Inkeri, Venäjä
| Pitäjä | Lähtöhenkilö | Linkki tauluun (vain jäsentunnuksin) | 
|---|---|---|
| Vuirin kylä, Koprina | Antti Ossinpoika Ikonen, s. 15.11.1894 | 
Sukuhaarojen levinneisyys
Kartta Google Maps -palvelussa
